0-0 1H 1' | 1.74SV Darmstadt 98 | 3.67Hòa | 4.23Greuther Furth | 35 | |
0-0 1H 1' | 1.94Fortuna Dusseldorf | 3.60Hòa | 3.47Preussen Munster | 35 | |
0-0 1H 1' | 3.71Nurnberg | 3.77Hòa | 1.83Hamburger SV | 35 |
0-0 1H 29' | 2.28Caykur Rizespor | 2.92Hòa | 3.32Sivasspor | 35 |
1-0 NT | 1.27PFC Krylia Sovetov | 4.40Hòa | 14.00Rubin Kazan | 23 |
0-0 1H 1' | 1.53Suzhou Dongwu | 3.45Hòa | 5.50Guangxi Pingguo | 15 |
0-0 1H 1' | 2.58Utsiktens BK | 2.99Hòa | 2.77IK Oddevold | 11 |
0-0 1H 0' | 3.29Fredericia | 3.22Hòa | 2.05Odense BK | 21 |
1-0 NT | 1.71Suwon FC | 3.16Hòa | 5.50Pohang Steelers | 22 |
0-1 NT | 4.50CD Tondela | 2.59Hòa | 2.03Feirense | 10 |
0-0 1H 1' | 2.30FK Tukums 2000 | 3.17Hòa | 2.69FK Grobina | 15 |
0-0 1H 1' | 2.02PT Prachuap FC | 3.13Hòa | 3.26Lamphun Warriors | 15 |
1-0 1H 26' | 1.82Port Darwin FC | 3.45Hòa | 3.55Garuda FC | 17 |
0-0 1H 12' | 2.21Vorskla Poltava | 2.70Hòa | 3.33Zorya Luhansk | 15 |
0-0 1H 30' | 1.70Shillong Lajong | 3.51Hòa | 4.03Delhi FC | 15 |
0-0 NT | 5.40Okzhetpes Kokshetau | 2.14Hòa | 2.12Tobol Kostanay | 9 |
0-0 1H 29' | 2.79Manisa FK | 2.66Hòa | 2.58Ankara Keciorengucu | 15 |
0-0 1H 1' | 1.63AS Roma U20 | 3.74Hòa | 4.17Torino U20 | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.46Sampdoria U20 | 3.15Hòa | 2.51Cagliari U20 | 15 |
1-0 2H 31' | 1.048Paide Linnameeskond | 6.70Hòa | 55.00Tammeka Tartu | 9 |
0-1 NT | 3.84PAE Chania | 2.64Hòa | 2.07AEK Athens B | 10 | |
0-0 NT | 2.21FC Panachaiki 1891 | 2.20Hòa | 4.07Asteras Tripolis B | 9 |
1-1 NT | 2.95Mathare United | 2.15Hòa | 2.87Posta Rangers | 9 |
1-0 NT | 1.35Atletico Levante UD | 3.35Hòa | 9.00Crevillente Deportivo | 9 |
2-1 2H 25' | 1.059KS Wieczysta Krakow | 5.50Hòa | 38.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
1-0 1H 29' | 1.51ND Slovan Ljubljana | 3.31Hòa | 6.20ND Dravinja | 17 |
0-1 1H 30' | Korsnas IF FK | Hòa | FC Gute | 0 |
1-0 2H 1' | 2.13Nomme United U21 | 2.76Hòa | 3.11Maardu Linnameeskond | 10 |
0-0 NT | 3.14GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 2.45Hòa | 2.34SKS Unia Swarzedz | 9 | |
0-1 NT | 7.80Gornik Zabrze II | 3.42Hòa | 1.36BTP Stal Brzeg | 9 |
1-0 Trực Tiếp | 1.066Kitchee | 6.30Hòa | 18.00North District FC | 9 |
0-0 1H 29' | 6.30CF Ardoi FE U19 | 3.59Hòa | 1.39UDC Txantrea U19 | 15 | |
1-0 1H 30' | 1.42Eibar U19 | 3.53Hòa | 7.30Osasuna U19 | 17 |
1-1 2H 40' | 5.00Istanbul Basaksehir U19 | 1.29Hòa | 5.50Kasimpasa U19 | 8 | |
1-0 2H 1' | 1.38Sivasspor U19 | 3.37Hòa | 7.70Samsunspor U19 | 9 |
1-0 NT | 1.21Ascoli Calcio 1898 FC U19 | 4.46Hòa | 10.00U19 Napoli | 9 | |
1-0 1H 30' | 1.045Como U19 | 7.00Hòa | 19.50Albinoleffe U19 | 15 |
1-0 2H 30' | 1.10U19 Atromitos | 4.69Hòa | 29.00OFI Crete U19 | 9 |
0-2 Trực Tiếp | 9.20Benfica U19 | 5.10Hòa | 1.22U19 Sporting Braga | 9 |
0-1 2H 4' | 6.60e-Croatia | 2.79Hòa | 1.56e-Finland | 11 | |
2-1 2H 1' | 1.23e-England | 4.18Hòa | 9.60e-Denmark | 11 | |
0-0 1H 1' | 5.40e-Wales | 3.63Hòa | 1.45e-Portugal | 19 | |
0-1 1H 1' | 2.49e-Belgium | 3.56Hòa | 2.13e-Spain | 21 |
0-1 2H 2' | 5.20e-Paris Saint Germain | 2.90Hòa | 1.63e-Bayern Munchen | 12 | |
0-0 1H 1' | 2.23e-Liverpool | 3.82Hòa | 2.26e-Manchester City | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.11e-Bayer Leverkusen | 3.25Hòa | 2.70e-Tottenham Hotspur | 19 |
1-0 NT | 1.820.00PFC Krylia Sovetov | 2.110.00Rubin Kazan | 23 | |
1-0 NT | 2.36-0.25PFC Krylia Sovetov | 1.65+0.25Rubin Kazan | 23 | |
1-0 NT | 1.48+0.25PFC Krylia Sovetov | 2.78-0.25Rubin Kazan | 23 |
0-0 1H 1' | 2.06-1.00Suzhou Dongwu | 1.78+1.00Guangxi Pingguo | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.76-0.75Suzhou Dongwu | 2.08+0.75Guangxi Pingguo | 15 |
0-0 1H 1' | 2.19-0.25Utsiktens BK | 1.76+0.25IK Oddevold | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.780.00Utsiktens BK | 2.160.00IK Oddevold | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.58-0.50Utsiktens BK | 1.55+0.50IK Oddevold | 11 |
0-0 1H 0' | 1.83+0.50Fredericia | 2.07-0.50Odense BK | 21 | |
0-0 1H 0' | 2.04+0.25Fredericia | 1.86-0.25Odense BK | 21 |
1-0 NT | 2.05+0.25Suwon FC | 1.87-0.25Pohang Steelers | 22 | |
1-0 NT | 1.72+0.50Suwon FC | 2.25-0.50Pohang Steelers | 22 | |
1-0 NT | 2.920.00Suwon FC | 1.440.00Pohang Steelers | 22 |
0-1 NT | 1.87-0.50CD Tondela | 2.03+0.50Feirense | 10 | |
0-1 NT | 2.21-0.75CD Tondela | 1.72+0.75Feirense | 10 |
0-0 1H 1' | 1.770.00FK Tukums 2000 | 2.070.00FK Grobina | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.08-0.25FK Tukums 2000 | 1.76+0.25FK Grobina | 15 |
0-0 1H 1' | 2.02-0.50PT Prachuap FC | 1.86+0.50Lamphun Warriors | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.77-0.25PT Prachuap FC | 2.12+0.25Lamphun Warriors | 15 |
2-0 NT | 2.17-1.25Lahti (n) | 1.75+1.25MP Mikkeli | 2 |
1-0 1H 26' | 1.82+0.50Port Darwin FC | 2.02-0.50Garuda FC | 17 | |
1-0 1H 26' | 2.05+0.25Port Darwin FC | 1.79-0.25Garuda FC | 17 |
0-0 1H 12' | 1.88-0.25Vorskla Poltava | 2.00+0.25Zorya Luhansk | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.21-0.50Vorskla Poltava | 1.70+0.50Zorya Luhansk | 15 |
0-0 1H 30' | 1.90-0.75Shillong Lajong | 1.94+0.75Delhi FC | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.70-0.50Shillong Lajong | 2.16+0.50Delhi FC | 15 |
0-0 1H 29' | 2.000.00Manisa FK | 1.840.00Ankara Keciorengucu | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.69+0.25Manisa FK | 2.17-0.25Ankara Keciorengucu | 15 |
1-0 2H 31' | 1.87-0.25Paide Linnameeskond | 1.97+0.25Tammeka Tartu | 9 | |
1-0 2H 31' | 2.36-0.50Paide Linnameeskond | 1.57+0.50Tammeka Tartu | 9 |
1-1 NT | 1.950.00Mathare United | 1.850.00Posta Rangers | 9 | |
1-1 NT | 1.34+0.25Mathare United | 2.85-0.25Posta Rangers | 9 |
1-0 NT | 1.840.00Atletico Levante UD | 1.960.00Crevillente Deportivo | 9 | |
1-0 NT | 2.44-0.25Atletico Levante UD | 1.49+0.25Crevillente Deportivo | 9 |
2-1 2H 25' | 1.88-0.25KS Wieczysta Krakow | 1.92+0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 | |
2-1 2H 25' | 2.33-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.55+0.50Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 |
1-0 1H 29' | 2.030.00ND Slovan Ljubljana | 1.810.00ND Dravinja | 17 | |
1-0 1H 29' | 1.65+0.25ND Slovan Ljubljana | 2.23-0.25ND Dravinja | 17 |
0-1 1H 30' | Korsnas IF FK | FC Gute | 0 |
1-0 2H 1' | 1.89+0.75Nomme United U21 | 1.87-0.75Maardu Linnameeskond | 10 | |
1-0 2H 1' | 1.69+1.00Nomme United U21 | 2.07-1.00Maardu Linnameeskond | 10 |
1-0 Trực Tiếp | 1.90-1.00Kitchee | 1.86+1.00North District FC | 9 | |
1-0 Trực Tiếp | 1.66-0.75Kitchee | 2.11+0.75North District FC | 9 |
4-3 2H 48'+4' | Gaziantep FK U19 | Pendikspor U19 | 0 |
0-2 Trực Tiếp | 1.99-0.50Benfica U19 | 1.85+0.50U19 Sporting Braga | 9 | |
0-2 Trực Tiếp | 1.67-0.25Benfica U19 | 2.20+0.25U19 Sporting Braga | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?