Today (6) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90-2.50Obras Sanitarias | 1.80+2.50Atenas de Cordoba Basquet | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Obras Sanitarias | 1.85+1.50Atenas de Cordoba Basquet | 24 |
0-0 Ao vivo | 1.85+5.50Obras Sanitarias | 1.85-5.50Atenas de Cordoba Basquet | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+6.50Obras Sanitarias | 1.95-6.50Atenas de Cordoba Basquet | 24 |
0-0 Ao vivo | 1.80-1.50Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 1.90+1.50Institucion Sarmiento BC | 23 |
0-0 Ao vivo Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.85160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
2.01161.50Acima | 1.70161.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.87141.50Acima | 2.13141.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.75149.50Acima | 1.95149.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.85150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.95151.50Acima | 1.75151.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.7078.50Acima | 2.0178.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.6576.50Acima | 2.0976.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8577.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 23 |
Apr 1 **:** | 1.82Union de Santa Fe Basquet | 1.88Regatas Corrientes Basquet | 29 | |
Apr 1 08:30 | 1.26San Martin de Corrientes Basquet | 3.43Ferro Carril Oeste Basquet | 32 |
Apr 1 **:** | 4.44El Tala de San Francisco | 1.16AD 9 de Julio BC | 31 | |
Apr 1 **:** | 1.52Belgrano de San Nicolas | 2.36Independiente de Zarate | 32 |
Apr 1 **:** | 1.94+4.50El Tala de San Francisco | 1.80-4.50AD 9 de Julio BC | 31 | |
Apr 1 **:** | 1.84-1.50Belgrano de San Nicolas | 1.90+1.50Independiente de Zarate | 32 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.92163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 29 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 29 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.88163.00Acima | 1.84163.00Abaixo | 29 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.83162.50Acima | 1.89162.50Abaixo | 29 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.84152.50Acima | 1.88152.50Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.91153.00Acima | 1.81153.00Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.81152.00Acima | 1.91152.00Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.76151.50Acima | 1.97151.50Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.97153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
---|---|---|
1.99147.50Acima | 1.74147.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.74145.50Acima | 1.99145.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.86146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.94140.50Acima | 1.78140.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.78138.50Acima | 1.94138.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.9781.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 29 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8881.00Acima | 1.8481.00Abaixo | 29 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8080.50Acima | 1.9280.50Abaixo | 29 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8976.00Acima | 1.8376.00Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9776.50Acima | 1.7676.50Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.7975.50Acima | 1.9375.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
---|---|---|
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 31 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 32 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 1 **:** Union de Santa Fe Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 1 **:** El Tala de San Francisco -vs- AD 9 de Julio BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 1 **:** Belgrano de San Nicolas -vs- Independiente de Zarate | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?