0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-11.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.70+11.50Nanterre 92 | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.85+10.50Nanterre 92 | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.01+9.50Nanterre 92 | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50JDA Dijon | 1.85+1.50JL Bourg en Bresse | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50JDA Dijon | 1.70+2.50JL Bourg en Bresse | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.70173.50ဂိုးပေါ်် | 2.01173.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Nanterre 92 | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Nanterre 92 | ||
2.01175.50ဂိုးပေါ်် | 1.70175.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် JDA Dijon -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.65176.50ဂိုးပေါ်် | 2.09176.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် JDA Dijon -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် JDA Dijon -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.95178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် JDA Dijon -vs- JL Bourg en Bresse | ||
2.09179.50ဂိုးပေါ်် | 1.65179.50ဂိုးအောက် | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။