Hari ini (8) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.95-1.50Kagoshima Rebnise | 1.75+1.50Kumamoto Volters | 12 | |
0-0 Langsung | 1.80-2.50Fukui Blowinds | 1.90+2.50Fukushima Firebonds | 14 | |
0-0 Langsung | 1.85-3.50Fukui Blowinds | 1.85+3.50Fukushima Firebonds | 14 |
0-0 Langsung | 1.90-13.50Niigata Albirex BB | 1.80+13.50Veertien Mie BC | 13 | |
0-0 Langsung | 1.80-12.50Niigata Albirex BB | 1.90+12.50Veertien Mie BC | 13 |
0-0 Langsung | Alvark Tokyo | Chiba Jets Funabashi | 8 | |
0-0 Langsung | Sunrockers Shibuya | Sendai 89ERS | 9 |
0-0 Langsung | Kagoshima Rebnise | Kumamoto Volters | 12 | |
0-0 Langsung | 1.80+1.50Fukui Blowinds | 1.90-1.50Fukushima Firebonds | 14 |
0-0 Langsung | Niigata Albirex BB | Veertien Mie BC | 13 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
---|---|---|
1.85170.50Atas | 1.85170.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.70169.50Atas | 2.01169.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.95151.50Atas | 1.75151.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.70149.50Atas | 2.01149.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.85150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.65166.50Atas | 2.09166.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.95168.50Atas | 1.75168.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
2.01148.50Atas | 1.70148.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.85147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.70146.50Atas | 2.01146.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
2.01141.50Atas | 1.70141.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.85140.50Atas | 1.85140.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.75139.50Atas | 1.95139.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 8 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 12 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 8 |
0-0 Langsung Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 9 |
0-0 Langsung Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.75Genap | 12 |
0-0 Langsung Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.80Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.75Ganjil | 1.95Genap | 13 |
Apr 05 **:** | 1.70Osaka Evessa | 2.19Kyoto Hannaryz | 22 | |
Apr 05 **:** | 2.75Kawasaki Brave Thunders | 1.47Fighting Eagles Nagoya | 22 |
Apr 05 **:** | 1.32Kobe Storks | 3.08Yamagata Wyverns | 22 |
Apr 05 **:** | 1.88-1.00Osaka Evessa | 1.93+1.00Kyoto Hannaryz | 22 | |
Apr 05 **:** | 1.92+2.50Kawasaki Brave Thunders | 1.89-2.50Fighting Eagles Nagoya | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.90165.50Atas | 1.94165.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.03166.50Atas | 1.81166.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.80164.50Atas | 2.04164.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.78166.50Atas | 2.06166.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.00168.50Atas | 1.85168.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.87167.50Atas | 1.97167.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
---|---|---|
1.80157.50Atas | 1.92157.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90158.50Atas | 1.82158.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.96159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.85158.00Atas | 1.87158.00Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.9382.00Atas | 1.8882.00Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.9283.50Atas | 1.8983.50Bawah | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 05 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?