Hari ini (0) | Sabtu Apr 12 (23) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 **:** | 1.13Shinshu Brave Warriors | 5.00Aomori Wat's | 20 | |
Apr 12 **:** | 2.16Kumamoto Volters | 1.61Toyama Grouses | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.22Rizing Zephyr Fukuoka | 3.77Veltex Shizuoka | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.77Bambitious Nara | 1.93Kobe Storks | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.76Yamagata Wyverns | 1.94Fukui Blowinds | 4 |
Apr 12 **:** | 1.97The Saitama Broncos | 1.73Tokushima Gambarous | 20 | |
Apr 12 **:** | 6.88Kanazawa Samuraiz | 1.06Kagawa Five Arrow | 24 | |
Apr 12 **:** | 1.58Niigata Albirex BB | 2.21Shinagawa City BC | 22 |
Apr 12 12:35 Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.91161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 18 |
Apr 12 12:35 Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
2.03162.50Atas | 1.81162.50Bawah | 18 |
Apr 12 12:35 Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.81160.50Atas | 2.03160.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
1.91159.50Atas | 1.93159.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
1.80158.50Atas | 2.04158.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
2.03160.50Atas | 1.81160.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
2.05156.50Atas | 1.79156.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.82154.50Atas | 2.02154.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.94155.50Atas | 1.90155.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
2.03168.50Atas | 1.81168.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.91167.50Atas | 1.93167.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.80166.50Atas | 2.04166.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
2.03150.00Atas | 1.81150.00Bawah | 15 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.78148.00Atas | 2.06148.00Bawah | 15 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.89149.00Atas | 1.95149.00Bawah | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.92149.00Atas | 1.92149.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
2.05150.00Atas | 1.79150.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.81148.00Atas | 2.03148.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.83160.50Atas | 2.01160.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.95161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.06162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.82152.50Atas | 2.02152.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
2.05154.50Atas | 1.79154.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.94153.50Atas | 1.90153.50Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
2.06160.00Atas | 1.78160.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.83158.00Atas | 2.01158.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.95159.00Atas | 1.89159.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.83158.00Atas | 2.01158.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.95159.00Atas | 1.89159.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.06160.00Atas | 1.78160.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.82155.00Atas | 2.02155.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.94156.00Atas | 1.90156.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
2.06157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.94155.00Atas | 1.90155.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
2.06156.00Atas | 1.78156.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.82154.00Atas | 2.02154.00Bawah | 18 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.82162.00Atas | 1.90162.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.93163.00Atas | 1.79163.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.77161.50Atas | 1.96161.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.88162.50Atas | 1.84162.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.91165.50Atas | 1.81165.50Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.80164.50Atas | 1.92164.50Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.97166.00Atas | 1.76166.00Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.76164.00Atas | 1.97164.00Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.86165.00Atas | 1.86165.00Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.94154.50Atas | 1.78154.50Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.84153.50Atas | 1.88153.50Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.79153.00Atas | 1.93153.00Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90154.00Atas | 1.82154.00Bawah | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.81159.00Atas | 1.91159.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.77158.50Atas | 1.96158.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.92160.00Atas | 1.80160.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.87159.50Atas | 1.85159.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.81158.50Atas | 1.91158.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.91159.50Atas | 1.81159.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.87159.00Atas | 1.85159.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.76158.00Atas | 1.97158.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90161.50Atas | 1.82161.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.79160.50Atas | 1.93160.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.96162.00Atas | 1.77162.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.85161.00Atas | 1.87161.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.92160.00Atas | 1.80160.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.81159.00Atas | 1.91159.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.72158.00Atas | 2.02158.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.98160.50Atas | 1.75160.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
2.03161.00Atas | 1.71161.00Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.77158.50Atas | 1.96158.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.87159.50Atas | 1.85159.50Bawah | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.72155.00Atas | 2.02155.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
2.03158.00Atas | 1.71158.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.76155.50Atas | 1.97155.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.81156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.98157.50Atas | 1.75157.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.87156.50Atas | 1.85156.50Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.92157.00Atas | 1.80157.00Bawah | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.72154.00Atas | 2.02154.00Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
2.02157.00Atas | 1.72157.00Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.91156.00Atas | 1.81156.00Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.98156.50Atas | 1.75156.50Bawah | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
2.02151.50Atas | 1.72151.50Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.85150.00Atas | 1.87150.00Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.96151.00Atas | 1.77151.00Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.71148.50Atas | 2.03148.50Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.80149.50Atas | 1.92149.50Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.75149.00Atas | 1.98149.00Bawah | 22 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 22 |
Apr 12 12:35 Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** Yamagata Wyverns -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 12 12:35 Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 12 **:** Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** Yamagata Wyverns -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Apr 12 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 12 **:** Tryhoop Okayama -vs- Yokohama Excellence | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 12 **:** Kanazawa Samuraiz -vs- Kagawa Five Arrow | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Apr 12 **:** Niigata Albirex BB -vs- Shinagawa City BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?