ယနေ့ (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (26) |
2-2 2H 6' | 2.81e-အာဂျင်တီးနား | 1.98သရေ | 3.43e-အီတလီ | 11 | |
0-1 1H 6' | 10.50e-ဖင်လန် | 5.20သရေ | 1.15e-စပိန် | 19 |
0-1 1H 6' | 29.00e-ဖင်လန် | 5.10သရေ | 1.086e-စပိန် | 19 |
Apr 1 22:00 | 1.32ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.68သရေ | 6.50Olympiacos U19 | 15 | |
Apr 1 23:00 | 4.22ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.61သရေ | 1.64အင်တာမီလန် U19 | 15 |
Apr 1 20:30 | 2.32Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.95သရေ | 2.61Latvia (w) U19 | 13 |
Apr 1 18:45 | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 3.25သရေ | 2.68e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 18:45 | 2.82e-Denmark | 3.87သရေ | 1.86e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 19:00 | 4.02e-ဝေးလ် | 3.96သရေ | 1.53e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 19:00 | 1.88e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 2.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 19:15 | 2.47e-အင်္ဂလန် | 3.41သရေ | 2.21e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 19:15 | 1.61e-စပိန် | 3.62သရေ | 3.95e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 19:30 | 2.16e-အီတလီ | 3.85သရေ | 2.33e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 19:30 | 2.54e-Croatia | 3.20သရေ | 2.25e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 19:45 | 3.01e-Denmark | 3.60သရေ | 1.85e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 1 19:45 | 5.50e-ဝေးလ် | 3.77သရေ | 1.41e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 1 20:00 | 2.21e-နယ်သာလန် | 3.59သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:00 | 5.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.13သရေ | 1.39e-အီတလီ | 19 | |
Apr 1 20:15 | 2.65e-စပိန် | 3.65သရေ | 2.00e-Denmark | 19 | |
Apr 1 20:15 | 2.63e-အာဂျင်တီးနား | 3.60သရေ | 2.03e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 20:30 | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 3.46သရေ | 2.00e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 20:30 | 1.91e-Croatia | 3.60သရေ | 2.86e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 20:45 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.72သရေ | 2.57e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:45 | 1.94e-အီတလီ | 3.88သရေ | 2.65e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.77e-ဂျာမနီ | 4.07သရေ | 1.56e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:00 | 2.91e-အာဂျင်တီးနား | 3.39သရေ | 1.95e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 1 22:00 | 1.87ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.44သရေ | 5.60Olympiacos U19 | 15 | |
Apr 1 23:00 | 4.18ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.27သရေ | 2.26အင်တာမီလန် U19 | 15 |
Apr 1 20:30 | 2.93Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.00သရေ | 3.20Latvia (w) U19 | 13 |
Apr 1 18:45 | 2.70e-ပေါ်တူဂီ | 2.27သရေ | 2.93e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 18:45 | 2.96e-Denmark | 2.92သရေ | 2.12e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 19:00 | 3.89e-ဝေးလ် | 2.57သရေ | 1.98e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 19:00 | 2.40e-အာဂျင်တီးနား | 2.76သရေ | 2.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 19:15 | 2.84e-အင်္ဂလန် | 2.63သရေ | 2.39e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 19:15 | 2.38e-စပိန် | 2.41သရေ | 3.15e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 19:30 | 2.54e-အီတလီ | 2.80သရေ | 2.49e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 19:30 | 3.00e-Croatia | 2.27သရေ | 2.63e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 19:45 | 3.19e-Denmark | 2.69သရေ | 2.14e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 1 19:45 | 5.10e-ဝေးလ် | 2.34သရေ | 1.89e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 1 20:00 | 2.60e-နယ်သာလန် | 2.70သရေ | 2.51e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:00 | 4.83e-ဟန်ဂေရီ | 2.52သရေ | 1.83e-အီတလီ | 19 | |
Apr 1 20:15 | 2.94e-စပိန် | 2.63သရေ | 2.31e-Denmark | 19 | |
Apr 1 20:15 | 2.88e-အာဂျင်တီးနား | 2.71သရေ | 2.29e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 20:30 | 3.02e-ပေါ်တူဂီ | 2.60သရေ | 2.29e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 20:30 | 2.44e-Croatia | 2.59သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 20:45 | 2.42e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.65e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:45 | 2.38e-အီတလီ | 2.80သရေ | 2.67e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.67e-ဂျာမနီ | 2.68သရေ | 1.98e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.20e-အာဂျင်တီးနား | 2.50သရေ | 2.28e-နယ်သာလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။