0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Ningbo Waves | 1.95+1.50Shenyang Seagulls | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Ningbo Waves | 1.85+2.50Shenyang Seagulls | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
---|---|---|
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
1.75189.50ဂိုးပေါ်် | 1.95189.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Shenyang Seagulls | ||
1.95191.50ဂိုးပေါ်် | 1.75191.50ဂိုးအောက် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။